PZHGP POM.ŚROD.o/USTECKO-SŁUPSKI-0460, rok 2018.                
             xxx                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  2                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Złocieniec z dnia 20.05.18                       
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 53:32:03.  N 16:02:13.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  6,45,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  144.877 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   34                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:  1240                           
      5.Ilość konkursów.......................:  310                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1185.26                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   925.27                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........: 8,59,19                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....: 9,08,14                         
     10.Czas trwania konkursu.................: 8 min. 55 sek.                  
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :                                                     
        w miejscu przylotu:                                                     
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  20.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       Punktacja Główna [ 1]                                             
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │         Sekcja          │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 1  │ Ustka                   │    6   │  339   │  105  │30.97│      
          │ 2  │ Damnica                 │   16   │  393   │   54  │13.74│      
          │ 3  │ Nowa Wieś Lęborska      │   12   │  508   │  151  │29.72│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   34   │ 1240   │  310  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
                                                                                
                                                                                
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                 PZHGP POM.ŚROD.o/USTECKO-SŁUPSKI-0460, rok 2018.                                                                               
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                        z lotu Złocieniec, w dniu 20.05.18                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Piankowska Laura                3 PL-099-17-7988         8:59:19     1185.26   0.81  64- 22-  5  159.200  20.000                                         
     2 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-14-4689    G    9:01:03     1180.74   1.61  92- 36-  5  160.640  19.990                                         
     3 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10606   G    9:05:20     1144.70   2.42   2  <   5>  160.640  19.970                                         
     4 Zaborowski Henryk               3 PL-186-15-15332   G    9:04:08     1144.23   3.23  78- 35-  5  159.200  19.960                                         
     5 Klein Adam i Jerzy              3 PL-078-15-388          9:05:29     1143.48   4.03   3  <  26>  160.640  19.950                                         
     6 Zaborowski Henryk               3 PL-099-14-4892    G    9:04:20     1142.58   4.84   2  <   7>  159.200  19.940                                         
     7 Zaborowski Henryk               3 PL-065-13-683     G    9:04:23     1142.17   5.65   3  <   8>  159.200  19.920                                         
     8 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2269         9:04:39     1139.99   6.45   4  <  12>  159.200  19.910                                         
     9 Matuszewski Zdzisław            3 PL-076-16-4282    G    9:03:55     1139.17   7.26  39-  2-  2  158.250  19.900                                         
    10 Kulma Marian                    2 PL-0225-16-19167  G    8:46:17     1134.62   8.06  41-  8-  5  137.610  19.880                                         
    11 Wilczyński Ryszard              3 PL-064-14-8767    G    9:17:42     1130.32   8.87  19-  6-  5  172.600  19.870                                         
    12 Zaborowski Henryk               3 PL-076-17-7858         9:05:59     1129.21   9.68   5  <  13>  159.200  19.860                                         
    13 Piankowska Laura                3 PL-306-17-7684         9:06:02     1128.81  10.48   2  <  32>  159.200  19.840                                         
    13 Zaborowski Henryk               3 PL-064-13-8836    G    9:06:02     1128.81  10.48   6  <  15>  159.200   0.000                                         
    15 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-7980    G    9:06:03     1128.68  12.10   7  <  20>  159.200   0.000                                         
    16 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-17-11421        8:57:53     1128.66  12.90  62- 27-  5  149.980  19.810                                         
    17 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-12-1377    G    8:58:11     1126.12  13.71   2  <  18>  149.980  19.790                                         
    18 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-11-4132    G    8:58:24     1124.29  14.52   3  <  19>  149.980  19.780                                         
    19 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10233   G    8:58:40     1122.05  15.32   4  <  21>  149.980  19.770                                         
    20 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2299         9:07:22     1118.24  16.13   8  <  35>  159.200   0.000                                         
    21 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-13-2341    G    8:59:36     1114.26  16.94   5  <  22>  149.980  19.740                                         
    22 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10237   G    8:59:51     1112.20  17.74   6  <  23>  149.980   0.000                                         
    23 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-14-8507    G    9:00:43     1105.10  18.55   7  <  25>  149.980   0.000                                         
    24 Dziubałtowski Adam              2 PL-0460-17-2573   G    8:53:11     1103.42  19.35  40- 15-  5  141.440  19.700                                         
                                                      -   2 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    25 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-17-11431        9:01:07     1101.85  20.16   8  <  50>  149.980   0.000                                         
    26 Klein Adam i Jerzy              3 DV-09008-17-124        9:11:05     1099.65  20.97   4  <  27>  160.640  19.680                                         
    27 Klein Adam i Jerzy              3 PL-193-17-155          9:11:08     1099.27  21.77   5  <  30>  160.640  19.660                                         
    28 Demedziak Andrzej               2 PL-0460-17-2721   G    8:45:06     1096.84  22.58  19-  2-  2  131.730  19.650                                         
    29 Piechowicz Andrzej              2 PL 0296-15-10343  G    8:52:14     1092.48  23.39  33-  7-  5  139.000  19.640                                         
    30 Klein Adam i Jerzy              3 DV-09008-17-118        9:12:09     1091.68  24.19   6  <  58>  160.640   0.000                                         
    31 Drost Daniel                    2 PL-064-15-10348   G    8:57:15     1089.00  25.00  20-  2-  2  144.020  19.610                                         
    32 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3877    G    9:11:14     1088.67  25.81   3  <  35>  159.200  19.600                                         
    33 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1020   G    8:43:21     1088.47  26.61  46- 27-  5  128.820  19.590                                         
    34 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-542    G    8:43:22     1088.31  27.42  38-  8-  5  128.820  19.570                                         
    35 Piankowska Laura                3 BELG-17-5001011        9:11:21     1087.80  28.23   4  <  73>  159.200  19.560                                         
    35 Zaborowski Henryk               3 PL-064-12-3080    G    9:11:21     1087.80  28.23   9  <  42>  159.200   0.000                                         
    37 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-14-802    G    8:43:26     1087.70  29.84   2  <  38>  128.820  19.530                                         
    38 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1056   G    8:43:34     1086.48  30.65   3  <  57>  128.820  19.520                                         
    38 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-620    G    8:43:34     1086.48  30.65   2  <  40>  128.820  19.520                                         
    40 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-17-595    G    8:43:53     1083.58  32.26   3  < 135>  128.820  19.500                                         
    41 Cieślik Ryszard                 2 PL-0460-17-2274   G    8:52:01     1083.24  33.06  42-  8-  5  137.590  19.480                                         
    42 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2214         9:12:04     1082.50  33.87  10  <  61>  159.200   0.000                                         
    43 Kulma Marian                    2 PL-460-17-2189    G    8:52:08     1082.41  34.68   2  <  56>  137.610  19.460                                         
    44 Graczyk Piotr                   3 PL-76-17-13844    G    9:11:39     1081.08  35.48  11-  6-  5  158.540  19.440                                         
    45 Pryjomski Andrzej               3 PL-0296-16-5419   G    9:11:44     1079.31  36.29  36-  7-  5  158.370  19.430                                         
    46 Leyk Rafał                      2 PL-0460-17-2018   G    8:53:23     1079.27  37.10  30-  5-  5  138.560  19.420                                         
    47 Wilczyński Ryszard              3 PL-064-14-4757    G    9:25:09     1077.74  37.90   2  < 155>  172.600  19.400                                         
    48 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-13-2282   G    8:48:12     1075.73  38.71  90- 36-  5  132.530  19.390                                         
    49 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-15-2540   G    8:48:15     1075.29  39.52   2  <  53>  132.530  19.380                                         
                                                      -   3 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    50 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-17-11413   G    9:04:31     1075.00  40.32   9  <  52>  149.980   0.000                                         
    51 Graczyk Piotr                   3 PL-64-12-2532     G    9:12:40     1073.63  41.13   2  <  60>  158.540  19.350                                         
    52 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-17-11416        9:04:46     1073.07  41.94  10  <  54>  149.980   0.000                                         
    53 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-370         8:48:31     1072.97  42.74   3  <  62>  132.530  19.330                                         
    54 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-13-2387    G    9:04:53     1072.18  43.55  11  <  55>  149.980   0.000                                         
    55 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-17-11429        9:04:56     1071.80  44.35  12  <  64>  149.980   0.000                                         
    56 Kulma Marian                    2 PL-460-17-2168    G    8:53:30     1070.90  45.16   3  <  79>  137.610  19.290                                         
    57 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-14-859    G    8:45:19     1070.68  45.97   4  <  63>  128.820  19.280                                         
    58 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10704   G    9:15:03     1070.58  46.77   7  <  59>  160.640   0.000                                         
    59 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10690   G    9:15:04     1070.46  47.58   8  <  76>  160.640   0.000                                         
    60 Graczyk Piotr                   3 PL-64-14-8420     G    9:13:07     1070.37  48.39   3  <  68>  158.540  19.240                                         
    61 Zaborowski Henryk               3 PL-099-15-11929   G    9:13:46     1070.13  49.19  11  <  71>  159.200   0.000                                         
    62 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-359         8:48:53     1069.80  50.00   4  <  70>  132.530  19.210                                         
    63 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-16-282    G    8:45:33     1068.60  50.81   5  <  69>  128.820  19.200                                         
    64 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-17-11414        9:05:31     1067.35  51.61  13  <  87>  149.980   0.000                                         
    65 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-14-710    G    8:58:57     1066.97  52.42  68- 16-  5  142.920  19.170                                         
    66 Kuliński Andrzej Malas Kazimie  1 PL-064-17-651     G    8:45:30     1065.48  53.23  60-  8-  5  128.390  19.160                                         
    67 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-16-1585   G    8:59:22     1063.66  54.03   2  <  84>  142.920  19.150                                         
    68 Graczyk Piotr                   3 PL-76-17-13827    G    9:14:22     1061.42  54.84   4  < 117>  158.540  19.130                                         
    69 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1015   G    8:46:23     1061.27  55.65   6  <  80>  128.820   0.000                                         
    70 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3268        8:49:58     1060.52  56.45   5  <  72>  132.530  19.110                                         
    71 Zaborowski Henryk               3 PL-099-14-3384         9:15:07     1060.51  57.26  12  <  74>  159.200   0.000                                         
    72 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1756   G    8:50:02     1059.96  58.06   6  <  81>  132.530   0.000                                         
    73 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3970    G    9:15:12     1059.92  58.87   5  <  98>  159.200  19.070                                         
    74 Zaborowski Henryk               3 PL-099-13-934     G    9:15:15     1059.57  59.68  13  <  75>  159.200   0.000                                         
                                                      -   4 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
    75 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-3232         9:15:16     1059.45  60.48  14  <  77>  159.200   0.000                                         
    76 Klein Adam i Jerzy              3 PL-059-14-8302    G    9:16:38     1059.40  61.29   9  <  85>  160.640   0.000                                         
    77 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2286         9:15:27     1058.16  62.10  15  <  92>  159.200   0.000                                         
    78 Dziubałtowski Adam              2 PL-0460-16-1749   G    8:58:48     1057.10  62.90   2  < 121>  141.440  19.000                                         
    79 Kulma Marian                    2 PL-460-17-2164    G    8:55:14     1056.64  63.71   4  < 122>  137.610  18.990                                         
    80 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1004   G    8:46:55     1056.62  64.52   7  < 116>  128.820   0.000                                         
    81 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3299        8:50:32     1055.74  65.32   7  <  82>  132.530   0.000                                         
    82 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-16-3279        8:50:40     1054.62  66.13   8  <  91>  132.530   0.000                                         
    83 Cieślik Ryszard                 2 PL-0460-17-2206   G    8:55:47     1052.05  66.94   2  <  93>  137.590  18.940                                         
    84 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-16-1525   G    9:00:54     1051.66  67.74   3  <  86>  142.920  18.930                                         
    85 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11940        9:17:55     1050.51  68.55  10  <  88>  160.640   0.000                                         
    86 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-17-1639        9:01:13     1049.21  69.35   4  < 103>  142.920  18.900                                         
    87 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10235   G    9:08:06     1048.08  70.16  14  < 127>  149.980   0.000                                         
    88 Klein Adam i Jerzy              3 DV-09008-17-193        9:18:20     1047.65  70.97  11  <  89>  160.640   0.000                                         
    89 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10719   G    9:18:21     1047.54  71.77  12  <  99>  160.640   0.000                                         
    90 Piechowicz Andrzej              2 PL-0460-17-3808   G    8:57:57     1045.51  72.58   2  <  95>  139.000  18.850                                         
    91 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1774   G    8:51:55     1044.23  73.39   9  <  94>  132.530   0.000                                         
    92 Zaborowski Henryk               3 PL-099-14-3307    G    9:17:30     1043.93  74.19  16  <  97>  159.200   0.000                                         
    93 Cieślik Ryszard                 2 PL-0460-17-2216   G    8:56:50     1043.67  75.00   3  < 163>  137.590  18.810                                         
    94 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-357         8:52:01     1043.41  75.81  10  <  96>  132.530   0.000                                         
    95 Piechowicz Andrzej              2 PL 0296-15-10382  G    8:58:15     1043.15  76.61   3  < 126>  139.000  18.780                                         
    96 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-17-363         8:52:03     1043.13  77.42  11  < 157>  132.530   0.000                                         
    97 Zaborowski Henryk               3 PL-099-15-11823        9:17:43     1042.45  78.23  17  < 100>  159.200   0.000                                         
    98 Piankowska Laura                3 UA-12-104620           9:17:46     1042.11  79.03   6  < 110>  159.200   0.000                                         
    99 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11915        9:19:15     1041.43  79.84  13  < 104>  160.640   0.000                                         
                                                      -   5 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   100 Zaborowski Henryk               3 PL-413-14-17205   G    9:17:53     1041.32  80.65  18  < 101>  159.200   0.000                                         
   101 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2256         9:17:56     1040.98  81.45  19  < 102>  159.200   0.000                                         
   102 Zaborowski Henryk               3 PL-064-12-2994    G    9:18:02     1040.30  82.26  20  < 108>  159.200   0.000                                         
   103 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-14-745    G    9:02:25     1040.05  83.06   5  < 106>  142.920  18.680                                         
   104 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-16-10721   G    9:19:28     1039.97  83.87  14  < 105>  160.640   0.000                                         
   105 Klein Adam i Jerzy              3 PL-072-15-3975    G    9:19:29     1039.85  84.68  15  < 107>  160.640   0.000                                         
   106 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-17-1622        9:02:29     1039.54  85.48   6  < 111>  142.920   0.000                                         
   107 Klein Adam i Jerzy              3 PL-076-17-7882         9:19:46     1037.95  86.29  16  < 109>  160.640   0.000                                         
   108 Zaborowski Henryk               3 PL-099-17-2272    G    9:18:23     1037.92  87.10  21  < 114>  159.200   0.000                                         
   109 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11485        9:19:47     1037.84  87.90  17  < 123>  160.640   0.000                                         
   110 Piankowska Laura                3 PL-099-15-11836   G    9:18:28     1037.36  88.71   7  < 112>  159.200   0.000                                         
   111 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-17-1633        9:02:47     1037.28  89.52   7  < 115>  142.920   0.000                                         
   112 Piankowska Laura                3 PL-099-17-2279         9:18:33     1036.80  90.32   8  < 113>  159.200   0.000                                         
   113 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3967    G    9:18:36     1036.46  91.13   9  < 162>  159.200   0.000                                         
   114 Zaborowski Henryk               3 PL-064-13-8807    G    9:18:45     1035.45  91.94  22  < 129>  159.200   0.000                                         
   115 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-17-1688        9:03:23     1032.78  92.74   8  < 144>  142.920   0.000                                         
   116 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1017   G    8:49:48     1032.21  93.55   8  < 120>  128.820   0.000                                         
   117 Graczyk Piotr                   3 PL-64-08-7363     G    9:18:36     1032.16  94.35   5  < 222>  158.540  18.500                                         
   118 Leyk Rafał                      2 PL-064-16-6107    G    8:59:27     1030.57  95.16   2  < 119>  138.560  18.490                                         
   119 Leyk Rafał                      2 PL-0460-17-2030   G    8:59:32     1029.93  95.97   3  < 176>  138.560  18.470                                         
   120 Wiencek Stanisław               1 PL-0460-15-1054   G    8:50:08     1029.46  96.77   9  < 199>  128.820   0.000                                         
   121 Dziubałtowski Adam              2 PL-0460-16-1759   G    9:02:24     1029.40  97.58   3  < 125>  141.440  18.450                                         
   122 Kulma Marian                    2 PL-460-17-2197    G    8:58:42     1029.25  98.39   5  < 200>  137.610  18.430                                         
   123 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11944        9:21:07     1028.97  99.19  18  < 124>  160.640   0.000                                         
   124 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11996        9:21:10     1028.65 100.00  19  < 132>  160.640   0.000                                         
                                                      -   6 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   125 Dziubałtowski Adam              2 PL-0296-15-10390  G    9:02:51     1026.04 100.81   4  < 153>  141.440  18.390                                         
   126 Piechowicz Andrzej              2 PL-0460-16-1719   G    9:00:30     1025.83 101.61   4  < 167>  139.000  18.380                                         
   127 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10203   G    9:11:13     1025.74 102.42  15  < 128>  149.980   0.000                                         
   128 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-138     G    9:11:19     1025.04 103.23  16  < 131>  149.980   0.000                                         
   129 Zaborowski Henryk               3 PL-099-14-4886    G    9:20:28     1024.01 104.03  23  < 140>  159.200   0.000                                         
   130 Stanuch Stanisław               3 PL-060-16-14302   G    9:27:42     1023.97 104.84  28-  2-  2  166.600  18.330                                         
   131 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10230   G    9:11:35     1023.17 105.65  17  < 145>  149.980   0.000                                         
   132 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-14811        9:22:25     1020.48 106.45  20  < 138>  160.640   0.000                                         
   133 Anderman Tomasz                 1 PL-057-17-5571    G    9:02:35     1019.82 107.26  37- 10-  5  140.310  18.290                                         
   134 Anderman Tomasz                 1 PL-0211-16-1186   G    9:02:46     1018.46 108.06   2  < 143>  140.310  18.280                                         
   135 Wiencek Sylwia                  1 PL-0460-13-400    G    8:51:31     1018.21 108.87   4  < 219>  128.820  18.270                                         
   136 Kaliszuk Bogdan                 3 PL-0460-17-3131        9:32:29     1017.83 109.68  42-  8-  5  170.470  18.250                                         
   137 Kaliszuk Bogdan                 3 PL-076-17-13131   G    9:32:34     1017.33 110.48   2  < 152>  170.470  18.240                                         
   138 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11929        9:23:07     1015.96 111.29  21  < 139>  160.640   0.000                                         
   139 Klein Adam i Jerzy              3 PL-076-15-8090    G    9:23:10     1015.64 112.10  22  < 142>  160.640   0.000                                         
   140 Zaborowski Henryk               3 PL-099-15-11914   G    9:22:02     1013.80 112.90  24  < 141>  159.200   0.000                                         
   141 Zaborowski Henryk               3 PL-099-16-3979    G    9:22:09     1013.05 113.71  25  < 149>  159.200   0.000                                         
   142 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-11990        9:23:40     1012.44 114.52  23  < 166>  160.640   0.000                                         
   143 Anderman Tomasz                 1 PL 0210-17-20554  G    9:03:46     1011.12 115.32   3  < 172>  140.310  18.160                                         
   144 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-17-1623        9:06:24     1010.75 116.13   9  < 146>  142.920   0.000                                         
   145 Grabowski Zdzisław              3 PL-0460-17-2766        9:13:25     1010.53 116.94  18  < 148>  149.980   0.000                                         
   146 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-17-1603   G    9:06:30     1010.04 117.74  10  < 147>  142.920   0.000                                         
   147 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-17-1651        9:06:32     1009.80 118.55  11  < 165>  142.920   0.000                                         
   148 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-10250   G    9:13:32     1009.74 119.35  19  < 151>  149.980   0.000                                         
   149 Zaborowski Henryk               3 PL-099-15-11912   G    9:22:45     1009.19 120.16  26  < 150>  159.200   0.000                                         
                                                      -   7 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  2. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │Se│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
   150 Zaborowski Henryk               3 PL-099-15-11869   G    9:22:49     1008.77 120.97  27  < 155>  159.200   0.000                                         
   151 Grabowski Zdzisław              3 PL-296-15-834     G    9:13:53     1007.37 121.77  20  < 154>  149.980   0.000                                         
   152 Kaliszuk Bogdan                 3 PL-076-17-13116   G    9:34:14     1007.31 122.58   3  < 179>  170.470  18.050                                         
   153 Dziubałtowski Adam              2 PL-0460-17-2587   G    9:05:43     1005.14 123.39   5  < 158>  141.440  18.030                                         
   154 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-16-7221    G    9:14:15     1004.89 124.19  21  < 170>  149.980   0.000                                         
   155 Wilczyński Ryszard              3 PL-076-14-10234   G    9:36:57     1003.78 125.00   3  < 186>  172.600  18.010                                         
   155 Zaborowski Henryk               3 PL-064-12-3044         9:23:36     1003.78 125.00  28  < 175>  159.200   0.000                                         
   157 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1772   G    8:57:13     1002.37 126.61  12  < 159>  132.530   0.000                                         
   158 Dziubałtowski Adam              2 PL-0460-17-2538   G    9:06:15     1001.35 127.42   6  < 180>  141.440   0.000                                         
   159 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0460-14-1761   G    8:57:22     1001.23 128.23  13  < 168>  132.530   0.000                                         
   160 Pryjomski Andrzej               3 PL-064-16-7567    G    9:23:13     1000.97 129.03   2  < 161>  158.370  17.940                                         
   161 Pryjomski Andrzej               3 PL-GL3-14-1352    G    9:23:14     1000.86 129.84   3  < 183>  158.370  17.930                                         
   162 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3911    G    9:24:06     1000.63 130.65  10  < 164>  159.200   0.000                                         
   163 Cieślik Ryszard                 2 FR-17-5001640     G    9:02:31     1000.53 131.45   4  < 189>  137.590  17.900                                         
   164 Piankowska Laura                3 PL-099-15-11928   G    9:24:11     1000.11 132.26  11  < 169>  159.200   0.000                                         
   165 Ziółkowski Marian               1 PL-0460-15-558    G    9:07:56      999.91 133.06  12  < 178>  142.920   0.000                                         
   166 Klein Adam i Jerzy              3 PL-064-17-14809        9:25:45      999.32 133.87  24  < 171>  160.640   0.000                                         
   167 Piechowicz Andrzej              2 PL-0437-12-7960   G    9:04:06      999.28 134.68   5  < 212>  139.000  17.850                                         
   168 Bednarczyk Stanisław            1 PL-0302-17-9554        8:57:39      999.10 135.48  14  < 177>  132.530   0.000                                         
   169 Piankowska Laura                3 PL-099-16-3803    G    9:24:30      998.12 136.29  12  < 182>  159.200   0.000                                         
   170 Grabowski Zdzisław              3 PL-064-15-7660    G    9:15:16      998.09 137.10  22  < 173>  149.980   0.000                                         
   171 Klein Adam i Jerzy              3 PL-072-17-4794         9:26:13      996.42 137.90  25  < 174>  160.640   0.000                                         
